Aumento do tempo de vida útil dos motores de combustão interna
Mais produtos

| Modelo | CFM Range | Diâmetro (polegadas) | Klean Aire Agricultura |
|---|---|---|---|
| UC-KA10 | 5-90 | 2¨ | - |
| UC-KA12 | 50-200 | 3¨ | - |
| UC-KA12A | 50-200 | 3¨ | sim |
| UC-KA14 | 175-350 | 4¨ | - |
| UC-KA14A | 175-350 | 4¨ | sim |
| UC-KA15-4.5 | 240-500 | 4.1/2¨/4¨ | - |
| UC-KA15-5 | 240-500 | 5¨ | - |
| UC-KA30-3 | 40-240 | 3¨ | - |
| UC-KA30A-3 | 40-240 | 3¨ | sim |
| UC-KA30-4 | 40-240 | 4¨ | - |
| UC-KA30A-4 | 40-240 | 4¨ | sim |
| UC-KA33-3 | 80-300 | 3¨ | - |
| UC-KA35-4.5 | 240-400 | 4.1/2¨/4¨ | - |
| KA50 | 400-750 CFM | 4.1/2¨/4¨ | - |
| KA70 | 750-1350 CFM | 6¨ | - |
© Copyright 2011 Ultra Clean do Brasil - Todos os direitos reservados