Proteção para todos os sistemas fechados
Mais produtos


Os cinco modelos deste grupo atendem a maioria das aplicações que envolvem sistemas hidráulicos, de lubrificação, transformadores, bombas e caixas de engrenagens.
Os modelos D-100, D-101 e D-102 são dimensionados para um fluxo de ar de 35 cfm (mudança de nível de 260 gpm). Podem ser facilmente montados com qualquer conexão disponível. O modelo D-108 é dimensionado para 100 cfm (750 gpm) e se conecta ao tanque com uma união rosqueada de 2 polegadas. O modelo D-109 é dimensionado para 250 cfm (1875 gpm) e conecta-se ao tanque com uma união rosqueada de 3 polegadas.
Os modelos da série D têm 5 polegadas de diâmetro e entre 3 1/2 polegadas até 14 polegadas de altura.
Todos modelos desta série apresentam grande flexibilidade em suas aplicações. O visor permite a inspeção do respirador a distância. A sílica gel muda da cor amarela para a cor verde mostrando que o respirador está funcionando e protegendo seu sistema fechado.
| Modelo | Altura (polegada) | Diâmetro (polegada) | Conexão Montagem | Peso (gramas) | Capacidade (ml) | Fluxo Ar (lts/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-100 | 3.1/2 | 5 | 1.1/4¨Luva | 340 | 142 | 990 |
| D-101 | 5 | 5 | 1.1/4¨Luva | 624 | 265 | 990 |
| D-102 | 8 | 5 | 1.1/4¨Luva | 1191 | 511 | 990 |
| D-108 | 10 | 5 | 2¨MNPT | 1588 | 662 | 2840 |
| D-109 | 14 | 6 | 3¨MNPT | 1644 | 681 | 7097 |

Existem 4 modelos desses “mini respiradores”. Eles são projetados para aplicações onde o espaço é limitado. São frequentemente utilizados em caixas de engrenagens e pequenos reservatórios. O dimensionamento para o fluxo de ar desses modelos é de 10 cfm (75 gpm) e sua conexão é feita por meio de rosca fêmea de 1/2 polegadas que se junta com vários adaptadores disponíveis.
| Modelo | Altura (polegada) | Diâmetro (polegada) | Conexão Montagem | Peso (gramas) | Capacidade (ml) | Fluxo Ar (lts/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-131 | 2 | 2 | 1/2¨NPT fêmea | 68 | 15 | 283 |
| Z-132 | 3.1/4 | 2 | 2¨NPT fêmea | 91 | 27 | 283 |
| Z-133 | 2 | 3.1/4 | 1/2¨NPT fêmea | 227 | 47 | 283 |
| Z-134 | 3.1/4 | 3.1/4 | 1/2¨NPT fêmea | 363 | 83 | 283 |

Este grupo de produtos foi desenvolvido por exigência e com a cooperação de uma grande companhia ferroviária dos Estados Unidos. São previstos para utilização em caixas de engrenagens e reservatórios onde predominam vibrações contínuas, tais como equipamentos de manutenção ferroviária, veículos fora de estrada e máquinas de mineração. São equipados com uma chapa de reforço na base e um conector com rosca para a montagem. Um cartucho de reposição com sílica gel pode ser facilmente aparafusado na base reforçada do Respirador.
| Modelo | Altura (polegada) | (polegada) | Conexão Montagem | Peso (gramas) | Capacidade (ml) | Fluxo Ar (lts/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-100 | 5 | 5.1/5 | 1¨NPT Macho | 1100 | 91 | 990 |
| R-101 | 6.1/2 | 5.1/5 | 1¨NPT Macho | 1500 | 183 | 990 |
| R-102 | 9.1/2 | 5.1/5 | 1¨NPT Macho | 2000 | 411 | 990 |
| R-123 | 12 | 5.1/5 | 2¨NPT Macho | 2500 | 547 | 2839 |

Os cinco modelos do grupo de “Respiradores de Aço” foram desenvolvidos para aplicação em condições severas tais como: altas temperaturas ou onde alguém pode pisar neles ou ainda, possam sofrer impactos, mesmo onde existe atmosfera corrosiva.
Essas unidades são de aço revestido com pintura especial sobre aço de alta resistência. Eles possuem um recipiente de sílica gel de fácil substituição e um filtro reutilizável de 2 micra.
| Modelo | Altura (polegada) | Diâmetro (polegada) | Conexão Montagem | Peso (gramas) | Capacidade (ml) | Fluxo Ar (lts/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-103 | 6.1/2 | 10 | 1¨NPT Macho | 3800 | 355 | 990 |
| M-104 | 6.1/2 | 10 | 2¨NPT Macho | 4100 | 355 | 3406 |
| M-105 | 12 | 10 | 1¨NPT Macho | 6400 | 770 | 990 |
| M-106 | 12 | 10 | 2¨NPT Macho | 7300 | 770 | 3406 |
| M-107 | 13.1/2 | 16 | 3¨NPT Macho | 18900 | 3785 | 8517 |

Sob condições extremas de operação, como nas fábricas de papel e celulose, salas de limpeza a vapor etc., o nível de umidade excede muito os níveis encontrados nas aplicações industriais normais. Neste tipo de ambiente, o ar com alta umidade é sugado através de um respiro convencional, mesmo que haja pequena variação de temperatura ou que nem haja o risco de deformar o reservatório. A Série X contém válvulas de controle que só deixam passar o ar no respirador quando realmente necessário, poupando assim o respirador pelo aumento da vida útil da sílica gel.
| Modelo | Altura (polegada) | Diâmetro (polegada) | Conexão Montagem | Peso (gramas) | Capacidade (ml) | Fluxo Ar (lts/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-101 | 7 | 5 | 1.1/4¨Luva | 1500 | 183 | 990 |
| X-102 | 10 | 5 | 1.1/4¨Luva | 2200 | 411 | 990 |
| X-121 | 7 | 5 | 2¨NPT Macho | 1500 | 183 | 990 |
| X-122 | 10 | 5 | 2¨NPT Macho | 2300 | 411 | 990 |

Os adaptadores dessa série facilitam a montagem dos Acopladores em novos reservatórios ou em aplicações no campo, e têm dimensões de rosca desde 3/4 polegadas NPT até 1 1/2 polegadas 16 UNF, ou são de luva, baioneta e flanges com e sem furos para fixar.
© Copyright 2011 Ultra Clean do Brasil - Todos os direitos reservados